2011年 第47回 新潟記念 特別登録
2011年 8月28日(日) 4回新潟6日目 16頭 [仮想出馬表]
【11R】第47回農林水産省賞典新潟記念
3歳以上・オープン・G3(ハンデ)(国際)(特指) 芝2000m・外 (a)
| 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 毛色 | 調教 | 前走(場・コ・着) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エオリアンハープ | 牝5 | 未 | 栗毛 | (美)宗像義忠 | 新潟・T20・1 |
| 2 | オペラブラーボ | 牡7 | 未 | 鹿毛 | (美)久保田貴 | 中山・T20・8 |
| 3 | サトノフローラ | 牝3 | 未 | 鹿毛 | (美)堀宣行 | 新潟・T16・3 |
| 4 | サンライズベガ | 牡7 | 未 | 鹿毛 | (栗)音無秀孝 | 小倉・T20・15 |
| 5 | シャイニーブラウン | 牡6 | 未 | 鹿毛 | (栗)平田修 | 新潟・T20・2 |
| 6 | シャイニングアワー | 牡6 | 未 | 栗毛 | (栗)羽月友彦 | 函館・D17・10 |
| 7 | セイクリッドバレー | 牡5 | 未 | 栗毛 | (美)高橋裕 | 新潟・T16・5 |
| 8 | タッチミーノット | 牡5 | 未 | 黒鹿 | (美)柴崎勇 | 中山・T20・2 |
| 9 | トウカイプライム | 牡6 | 未 | 黒鹿 | (美)成島英春 | 新潟・T20・7 |
| 10 | トウショウウェイヴ | 牡6 | 未 | 黒鹿 | (美)大久保洋 | 函館・T20・15 |
| 11 | ナリタクリスタル | 牡5 | 未 | 黒鹿 | (栗)木原一良 | 小倉・T20・6 |
| 12 | プティプランセス | 牝5 | 未 | 鹿毛 | (美)伊藤正徳 | 新潟・T20・1 |
| 13 | ホワイトピルグリム | 牡6 | 未 | 芦毛 | (栗)鮫島一歩 | 小倉・T20・9 |
| 14 | ミッキーペトラ | 牡5 | 未 | 鹿毛 | (栗)森秀行 | 函館・T20・16 |
| 15 | ヤマニンキングリー | 牡6 | 未 | 栗毛 | (栗)河内洋 | 小倉・T20・4 |
| 16 | ワルキューレ | 牝7 | 未 | 青毛 | (栗)佐山優 | 小倉・T20・8 |










