2011年 第47回 新潟記念 枠順
2011年 8月28日(日) 4回新潟6日目 11頭 [15:45発走]
【111R】第47回農林水産省賞典新潟記念
3歳以上・オープン・G3(ハンデ)(国際)(特指) 芝2000m・外 (a)
| 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 毛色 | 騎手 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | 1 | シャイニーブラウン | 牡6 | 54 | 鹿毛 | 石橋脩 | (栗)平田修 |
| ② | 2 | エオリアンハープ | 牝5 | 53 | 栗毛 | 木幡初広 | (美)宗像義忠 |
| ③ | 3 | セイクリッドバレー | 牡5 | 57 | 栗毛 | 丸山元気 | (美)高橋裕 |
| ④ | 4 | ヤマニンキングリー | 牡6 | 56 | 栗毛 | 田中勝春 | (栗)河内洋 |
| ⑤ | 5 | ナリタクリスタル | 牡5 | 57.5 | 黒鹿 | 武豊 | (栗)木原一良 |
| ⑥ | 6 | オペラブラーボ | 牡7 | 56 | 鹿毛 | 中舘英二 | (美)久保田貴 |
| ⑥ | 7 | タッチミーノット | 牡5 | 56 | 黒鹿 | 三浦皇成 | (美)柴崎勇 |
| ⑦ | 8 | プティプランセス | 牝5 | 50 | 鹿毛 | 武士沢友 | (美)伊藤正徳 |
| ⑦ | 9 | サンライズベガ | 牡7 | 56 | 鹿毛 | 北村宏司 | (栗)音無秀孝 |
| ⑧ | 10 | トウショウウェイヴ | 牡6 | 54 | 黒鹿 | 吉田豊 | (美)大久保洋 |
| ⑧ | 11 | ホワイトピルグリム | 牡6 | 55 | 芦毛 | 田辺裕信 | (栗)鮫島一歩 |










