2011年 第47回 新潟記念 結果
2011年 8月28日(日) 4回新潟6日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】第47回農林水産省賞典新潟記念
3歳以上・オープン・G3(ハンデ) (国際)(特指) 芝・外 2000m 11頭立
| 着 | 枠 | 番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⑤ | 5 | ナリタクリスタル | 武豊 | 1.59.1 | 8.2 | 5 | |
| 2 | ⑦ | 9 | サンライズベガ | 北村宏司 | 1.59.1 | クビ | 27.1 | 9 |
| 3 | ③ | 3 | セイクリッドバレー | 丸山元気 | 1.59.3 | 1 1/4 | 5.6 | 3 |
| 4 | ⑥ | 7 | タッチミーノット | 三浦皇成 | 1.59.4 | クビ | 3.6 | 1 |
| 5 | ⑦ | 8 | プティプランセス | 武士沢友 | 1.59.4 | ハナ | 11.7 | 7 |
| 6 | ⑥ | 6 | オペラブラーボ | 中舘英二 | 1.59.6 | 1 1/2 | 10.2 | 6 |
| 7 | ① | 1 | シャイニーブラウン | 石橋脩 | 1.59.6 | クビ | 22.7 | 8 |
| 8 | ② | 2 | エオリアンハープ | 木幡初広 | 1.59.9 | 1 3/4 | 4.7 | 2 |
| 9 | ⑧ | 10 | トウショウウェイヴ | 吉田豊 | 2.00.0 | クビ | 67.2 | 11 |
| 10 | ④ | 4 | ヤマニンキングリー | 田中勝春 | 2.00.3 | 2 | 6.5 | 4 |
| 11 | ⑧ | 11 | ホワイトピルグリム | 田辺裕信 | 2.00.6 | 1 3/4 | 28.8 | 10 |
【払戻金】
| 単勝 | 5 | 820円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 3 | 200円 |
| 5 | 290円 | |
| 9 | 590円 | |
| 枠連 | 5-7 | 3,360円 |
| 馬連 | 5-9 | 10,880円 |
| ワイド | 3-5 | 780円 |
| 3-9 | 1,480円 | |
| 5-9 | 2,490円 | |
| 馬単 | 5-9 | 18,420円 |
| 3連複 | 3-5-9 | 13,790円 |
| 3連単 | 5-9-3 | 102,850円 |
[PR]面白いほどよく当たるオッズ理論










